Noodler's Ink Color Chart
| Black | Standard Brown | ||
| Red | Walnut | ||
| Blue | Red Black | ||
| Yellow | Cayenne | ||
| Turquoise | Havanero | ||
| Midnight Blue | Apache Sunset | ||
| Violet | Squetegue | ||
| Purple | Beaver | ||
| Army Green | Sequoia | ||
| Kiowa Pecan | Nightshade | ||
| Golden Brown | Zhivago | ||
| Burgundy | Ottoman Rose | ||
| Antietam | Navajo Turquoise |
||
| Blue Black | La Couler Royale | ||
| Standard Green | Widow Maker | ||
| Forest Green | Saguaro Wine | ||
| Gruene Cactus | Tiananmen | ||
| Ottoman Azure | Aircorp Blue-Black | ||
| Green Marine | Navy | ||
| Shah's Rose |
Introducing the exciting new color FIREFLY from Noodler's Ink!

Shown highlighting Noodler's Black
Use it Bright highlighting or just bright writing.
Works in all fountain pens.